- Total Spirit Groesbeek
- SIDN
- Woondrome Wijchen
- TNO Zeist
- Terwindt en Hekking Nijmegen
- Tennet Arnhem
- Kantoor en bedrijfshal Schekman
- OlRound Nijmegen
- N.S. station Nijmegen
- NIFV Schaarsbergen
- De Heeren van Nijmegen
Total Spirit Groesbeek
| Project | Total Spirit Groesbeek |
| Soort project | Nieuwbouw |
| BVO | 1732 m² |
| Opdrachtgever | Total Spirit Sport en Wellness |
| Architect | StudiOzo |
| Adviseur | Schekman Elektrotechniek b.v. Nijmegen |
| Bouwtijd | 4 maanden |
| Aanneemsom | € 205.000,00 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | Bouwteam |
| Installatieonderdelen |
|
SIDN

| Project | SIDN Arnhem |
| Soort project | Renovatie |
| BVO | 2000 m² |
| Opdrachtgever | SIDN |
| Architect | geen |
| Adviseur | S2H |
| Bouwtijd | 3 maanden |
| Aanneemsom | € 140.000,00 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | In concurrentie |
| Installatieonderdelen |
|
Woondrome Wijchen

| Project | Woondrome Wijchen te Wijchen |
| Soort project | Renovatie, nieuwbouw en verbouw |
| BVO | 24.000 m² |
| Opdrachtgever | Tilders Meubelen |
| Architect | Kampinga Assen |
| Adviseur | Schekman Elektrotechniek b.v. Nijmegen |
| Bouwtijd | 12 maanden |
| Aanneemsom | € 575.000 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | Bouwteam |
| Installatieonderdelen |
|
TNO Zeist

| Project | TNO Zeist |
| Soort project | Renovatie |
| BVO | 20.000 m² |
| Opdrachtgever | TNO Zeist / Delft |
| Architect | o.a. Schuurman Wiedijk Architecten |
| Adviseur | Eigen ontwerp |
| Bouwtijd | 10 jaar |
| Aanneemsom | € 3.000.000,00 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | Bouwteam |
| Installatieonderdelen |
|
Terwindt en Hekking Nijmegen

| Project | Terwindt en Hekking Nijmegen |
| Soort project | Renovatie en nieuwbouw |
| BVO | 2.000 m² |
| Opdrachtgever | Bob Velthuis Exploitatiemaatschappij BV |
| Architect | Guido Bakker BV |
| Adviseur | Hendriksen Project Management |
| Bouwtijd | 7 maanden |
| Aanneemsom | € 120.000,00 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | In concurrentie |
| Installatieonderdelen |
|
Tennet Arnhem
| Project | Tennet Arnhem kantoorgebouwen van voormalige SEP |
| Soort project | Renovatie |
| BVO | 8.500 m² |
| Opdrachtgever | Tennet |
| Architect | BD Architectuur Arnhem |
| Adviseur | S2H Wageningen |
| Bouwtijd | 24 maanden (oplevering juli 2007) |
| Aanneemsom | € 850.000,00 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | Bouwteam |
| Installatieonderdelen |
|
Kantoor en bedrijfshal Schekman

| Project | Kantoor en bedrijfshal Schekman Elektrotechniek b.v. |
| Soort project | Nieuwbouw |
| BVO | Onbekend |
| Opdrachtgever | Schekman Elektrotechniek b.v. |
| Architect | Olieslagers Bergen |
| Adviseur | Schekman Elektrotechniek b.v. |
| Bouwtijd | 6 maanden |
| Aanneemsom | Eigen beheer |
| Wijze van aanbesteding | Eigen beheer |
| Installatieonderdelen |
|
OlRound Nijmegen

| Project | OlRound (Bowlingbaan) Nijmegen |
| Soort project | Renovatie |
| BVO | Onbekend |
| Opdrachtgever | OlRound |
| Architect | Niet van toepassing |
| Adviseur | Schekman Elektrotechniek b.v. Nijmegen |
| Bouwtijd | 4 maanden ( 1 mei 2009 tot 1 september 2008) |
| Aanneemsom | € 183.000,00 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | Bouwteam |
| Installatieonderdelen |
|
N.S. station Nijmegen

| Project | N.S. station Nijmegen |
| Soort project | Renovatie |
| BVO | Onbekend |
| Opdrachtgever | Railinfrabeheer |
| Architect | Geen |
| Adviseur | Holland rail consult |
| Bouwtijd | 5 maanden |
| Aanneemsom | € 265.000,00 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | In concurrentie |
| Installatieonderdelen |
|
NIFV Schaarsbergen

| Project | NIFV Schaarsbergen |
| Soort project | Renovatie en verbouwing |
| BVO | Onbekend |
| Opdrachtgever | NIFV |
| Architect | Rijksgebouwendienst Den Haag |
| Adviseur | van Heugten |
| Bouwtijd | 7 maanden |
| Aanneemsom | € 330.000 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | In concurrentie |
| Installatieonderdelen |
|
De Heeren van Nijmegen

| Project | De Heeren van Nijmegen |
| Soort project | Nieuwbouw |
| BVO | 32.400 m² |
| Opdrachtgever | Brabantse Poort Nijmegen BV, Heijmans Hendriks VOF |
| Architect | Kraaijvanger Urbis Rotterdam |
| Adviseur | Deerns Nijmegen |
| Bouwtijd | 18 maanden |
| Aanneemsom | € 800.000 excl. B.T.W. |
| Wijze van aanbesteding | In concurrentie |
| Installatieonderdelen |
|


